Gibson Wheel Blast Parts
Filters Sort results
Reset Apply
SKU # | Product Name | Mesh Size | Mesh Size (in) | Mesh Size (mm) | Bulk Density Range (g/cm³) | Bulk Density | Description | Air Jet Diameters (in) | All Beads | Aluminum Oxide (Al₂O₃) (%) | Angle (º) | Application | Barcol Hardness | Benefits | Brand Name | Calcium Oxide (CaO) (%) | Capacity (gal) | Capacity | CFM at 6" SP (ft³/min) | Chemical Analysis | Chemistry | Cleaner | Coarse Beads | Color | Component Spec | Comprehensive Strength (psi) | Crystal Form | Density (g/cc) | Designation | Diameter (mm) | Diameter | Diameter (in) | Dimension A (in) | Dimension A (mm) | Dimension B (in) | Dimension B (mm) | Dimension C (in) | Drawing Reference No. | Faster | Fine Beads | Flow Aid | For Dust Collector Models | Formulation | Free Carbon (C) (%) | Free Silica (SiO₂) (%) | Free Silicon (Si) (%) | Frequency (Hz) | Grit Range | Hardness (kg/mm²) | Hardness | Hose Length (ft) | ID (in) | Iron (Fe) (%) | Iron Oxide (Fe₂O₃) (%) | Length (in) | Length (ft) | Magnesium Oxide (MgO) (%) | Material | Max Nominal Dia. (in) | Max Nominal Dia. (microns) | Melting Point | Melting Point (°C) | Metering Tube ID (in) | Micro Hardness | Microstructure | Min Density (Alc. Disp.) (g/cm³) | Min Nominal Dia. (in) | Min Nominal Dia. (microns) | Min Percent Round (%) | Model | MOH Hardness | Nominal Hose Dia. (in) | Note | Nozzle Dia. (in) | Nozzle Size | Nozzle Type | OD (in) | Others (CaO, MgO, etc.) (%) | Packaging | Phase | Power (hp) | Pressure (psi) | Surface Profile (Steel) | Quantity Increment | Safer | Screen Number | Selected Application | Shape | Shape When New | Sieve Analysis | Silica (SiO₂) (%) | Silicon Carbide (SiC) (%) | Size (microns) | Size (mm) | Size | Size (in) | Size (ft) | Size (Mesh) | Sizing | Sodium Oxide (Na₂O) (%) | Specific Gravity | Specify Length | Standard Deviation | Standard Mesh Size | Testing Services | Titania (TiO₂) (%) | True Density (g/cm³) | Style | Typical Applications | U.S. Mesh Size | Value Plus | Victors | Voltage (V) | Walnut Shell Grit Sizes | Warning | Get a Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J -Hook Hanger Rod 91588A999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alligator Clamp Nails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring Set, 12" Blades (Set/7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liner, Cast 12X12 With Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liner, Cast 6X12 With Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolt, C/S 1/2 X 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolt, C/S 1/2-13 X 5-1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolt, Countersunk 1/2-13 X 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheave, 8" 1" Bore Thru-Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheave, 8" 1" Bore Keyway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheave, 8" 1-5/16" Bore Keyway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Cylinder, For Abrasive Valves 2-1/4" & 3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clevis, Rod D166-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chain, #40 Riveted Roller (Per Foot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alligator Fastener C531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapter, Tlb 1615A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bushing, Tlb 2517 1-3/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ring Retainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bushing, Tlb 2517 1-5/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washer Lock 5/8 Hi Collar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bushing, Tlb1610 1-3/16" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clevis, Threaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring, Drive Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Fitting, Enots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapter, Tlb 2517A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adhesive, 3M Glue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hex Nut 5/16 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw, Skt Cap 1/2-13 X 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw, 1/2-13 X 1-1/2 Sktcap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw, Skt Cap 1/2-13 X 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw, Skt Cap 5/8-11 X 1-1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw, Sq Set 1/2 X2-1/2 Dogpt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolt, Plow 1/2 - 13 X 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support Hanger 24X60 Heat Treated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impeller Bolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nut, Cast 1/2" Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Htd Belt For 2460Sh Chamber Drive |
Proudly Serving Since 1986