| Mesh Size | 30 |
|---|---|
| Bulk Density Range (g/cm³) | 1.73 to 1.85 |
| Aluminum Oxide (Al₂O₃) (%) | 99.64 |
| Brand Name | GRAYSTAR LLC |
| Bulk Density | B74.4 |
| Calcium Oxide (CaO) (%) | 0.03 |
| Chemistry | B74.14 |
| Color | White |
| Crystal Form | Alpha Alumina |
| Hardness | Knoop (100) – 2000, Mohs – 9.0 |
| Iron Oxide (Fe₂O₃) (%) | 0.03 |
| Magnesium Oxide (MgO) (%) | 0.07 |
| Melting Point (°C) | 2000 |
| Silica (SiO₂) (%) | 0.06 |
| Sizing | B74.12 |
| Sodium Oxide (Na₂O) (%) | 0.12 |
| Titania (TiO₂) (%) | 0.00 |
| True Density (g/cm³) | 3.95 |
Proudly Serving Since 1986

