| Brand Name | GRAYSTAR LLC |
|---|---|
| Bulk Density | B74.4 |
| Bulk Density Range (g/cm³) | 1.41 to 1.51 |
| Chemistry | B74.15 |
| Color | Black |
| Crystal Form | Hexagonal (Alpha SiC) |
| Free Carbon (C) (%) | 0.29 |
| Free Silica (SiO₂) (%) | 0.59 |
| Free Silicon (Si) (%) | 0.65 |
| Hardness | Knoop (100) – 2500 kg/mm², Mohs – 9.0+ |
| Iron (Fe) (%) | 0.12 |
| Melting Point | SiC does not melt but dissociates at ~ 2300 °C |
| Mesh Size | 120 |
| Others (CaO, MgO, etc.) (%) | 0.55 |
| Silicon Carbide (SiC) (%) | 97.8 |
| Sizing | B74.12 |
| True Density (g/cm³) | 3.21 |
Proudly Serving Since 1986